Description
Specifications:
Network Type | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM model only) |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network Speed | HSPA, LTE-A |
Network GPRS | Yes |
Network EDGE | Yes |
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
---|---|
Display Size | 6.36 inches |
Display Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 397 ppi density |
Camera Features | LED Flash, HDR, Panorama |
---|---|
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@30fps |
Primary Camera | 48MP, (wide) 16MP, (ultrawide), (dedicated video camera) 5MP, (depth sensor) |
Secondary Camera | 25MP |
Operating System | Android 10.0 (Ten) |
---|---|
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
Memory
Memory External | microSDXC |
---|---|
Memory Internal | 64GB |
Ram | 4GB |
Battery
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
---|---|
Battery Capacity | 5000 mAh |
Battery Charging | Fast Battery Charging 18W |
Fm Radio | Yes |
---|
Audio | Yes |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS |
Sensors | Fingerprint -rear-mounted, accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Made By | US |
---|---|
There are no reviews yet.